3D打印树脂
| 产品 | 化学名称 | 黏度 (cps@60°C) |
色度 (APHA/ Gardner) |
折射率 | 拉伸强度 (MPa) |
⑧) | 抗张强度/ P |
酸值 (mg KOH/mg) |
产品特点 |
| AGT-N7201 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 12180 | 13 | 1.4725 | —— | —- | 一 | 一 | 3d打印,良好的附着力,高耐磨性,高柔韧。 |
| AGT-N7202 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 25844@25℃ | 43 | 1.4884 | 53 | 42 | — | — | 3d打印,均衡的机械强度和伸长率、粘度低、耐 候性、快速固化。 |
| AGT-N7211 | 环氧丙烯酸酯 | 530 | 52 | —- | 93 | 56 | —— | — | 3d打印,耐化学性,高反应性,低色度,高耐磨。 |
| AGT-N7212 | 特种UV固化树脂 | 122@25℃ | 19 | 1.4951 | 24 | —- | — | — | 3d打印,快速固化反应、低收缩、低粘度、高韧 性、高冲击强度。 |
| AGT-N7213 | 特种UV固化树脂 | 220@25℃ | 0-40 | —- | — | —- | 一 | — | 3d打印,珠宝铸造,蓝耗的韧性,极高印刷精 度,低收缩,气味低,粘度低。 |
| AGT-N7214 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 20000-55000@25℃ | 0-125 | —- | — | —- | — | — | 3d打印,良好的强度、高伸长率、缺口冲击强度 好、韧性、耐化学性。 |
| AGT-N7215 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2000-8000@25℃ | 0-30 | —- | — | —- | — | — | 3d打印,良好的透明度、低浊度。 |
| AGT-N7216 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 2750 | 20 | 1.47 | — | —- | — | — | 3d打印,快速固化反应、耐溶剂性,耐水性,耐酸碱性。 |
| AGT-N7217 | 甲基丙烯酸酯 | 33@25℃ | 12 | 1.47 | 19 | —- | — | — | 快速固化,低收缩,低粘度,高韧性。 |
| AGT-N7218 | 聚氨酯丙烯酸酯 | 15000@25℃ | 52 | 1.479 | —— | —- | — | — | 良好附着力,高耐磨,高柔韧性。 |
| 特种齐聚物具有多种酸反应性官能团,能够提供多功能固化性 | |||||||||

评价
目前还没有评价