| 产品名 | 说明 Descripiton | 粘度 mpa.s/25℃ | 官能度 Funct. | 建议应用领域 | ||||
| 3300 | 低粘 快固 表干好 颜料润湿性好 | 900-1100 | 3 | UV柔印油墨和光油 UV辊涂 | ||||
| 4302 | 柔韧 LED快固 颜料润湿性好 | 14000-22000 | 4 | UV柔印油墨 UV特白光油 | ||||
| 1085 | 固化速度快 折光率高 硬度高 耐水 | 5000-10000 | 2 | UV丝印,柔印油墨 | ||||
| 1812 | 柔韧性好 防爆 附着力好 颜料润湿性好 | 6000-10000 /40℃ | 3 | UV胶印印铁印纸印膜油墨 UV涂料 | ||||
| 2010 | 表干好,柔韧,附着,显影好 | 35000-45000 /25℃ | 3 | UV+热固,用于线路板阻焊白油双固化树脂 | ||||




评价
目前还没有评价