产品名 | 说明 Descripiton | 粘度 mpa.s/25℃ | 官能度 Funct. | 建议应用领域 | ||||
5200 | 韧性佳 伸长率100% 表干好固化快 | 15000-25000 /40℃ | 2 | PET PVC 家具家电肤感涂料等 | ||||
3145 | 附着力好 耐水煮 高硬度 | 2000-30000 | 6 | UV真空电镀 UV罩光 | ||||
390C | 低粘 高硬度 耐磨 耐黄变 | 2000-6000 | 9 | UV涂料 | ||||
390A | 硬度高,耐磨,膜材附着力好,固化快 | 8000-15000 /40℃ | 9 | UV涂料 UV拓印 转印胶 | ||||
5300 | UV+热固化树脂含羟基 | 8000-15000/25℃ | 4 | UV+热固双固化,极好的耐磨和耐水煮性能,可以100℃120分钟以上 | ||||
9000 | UV+湿气双固化,8%nco | 10000-20000/25℃ | 2 | 用于UV三防漆,耐水,附着,绝缘性好 |
UV涂料, 改性超细纤维素光固化复合材料
评价
目前还没有评价