产品名 | 说明 Descripiton | 粘度 mpa.s/25℃ | 官能度 Funct. | 建议应用领域 | ||||
4120 | 柔韧性好 伸长率高 粘结性强 | 40000-50000 | 2 | UV粘接胶水(pet互粘,pc粘pet,亚克力粘pet等),光学胶 | ||||
412B1 | 表干好 耐候 粘结力强 | 20000-40000/ 60℃ | 2 | UV粘接胶水(pet互粘,pc粘pet,亚克力粘pet等),光学胶 | ||||
4290 | 粘结力强,柔软,性价比 | 35000-45000/ 60℃ | 2 | UV粘接胶水,UV挂钩胶 | ||||
405B3 | 固化快,表干,粘结力强 | 15000-22000 | 2 | UV粘结胶水,电子胶 | ||||
417-6 | 回弹好 LED快固 无HEMA HPMA | 10000-15000/ 60℃ | 2 | 甲油胶 光学胶 | ||||
417-7 | 附着力和 坚韧 表干好 | 40000-60000/ 60℃ | 2 | 电子胶 | ||||
1390 | LED快固 柔韧 回弹好 耐黄变 | 5000-10000 /60℃ | 2 | 水晶滴胶 | ||||
1329 | 坚韧 低收缩 LED快固 | 20000-40000 /40℃ | 2 | UV滴胶 UV油墨 甲油胶 | ||||
1350 | 坚韧,高硬度,低收缩 | 10000-30000/60℃ | 3 | 滴胶硬度达88D,延长胶放热非常小 | ||||
0290 | 坚韧,附着 | 15000-22000 | 2 | 转印胶 | ||||
498A | 高硬度,附着,耐钢丝绒,水煮 | 8000-12000/60℃ | 9 | 转印胶 |
UV胶水, 改性超细纤维素光固化复合材料
评价
目前还没有评价